排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2020016期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
叶群 4 1,4 1,3,4 1,2,3,4,8 1,2,3,4,8,9 6 0,6 0,6,7 1367,1458,0148 1,7,8 3,5,20,23 6,8 258,069,356 24589,03679,23569
草庐居士 0 0,7 0,5,7 0,4,5,6,7 0,4,5,6,7,9 2 1,2 1,2,3 0279,3589,0237 5,6,9 5,19,20,22 7,8 156,067,689 13456,02467,15689
梦生彩翼 5 5,8 5,8,9 4,5,7,8,9 2,4,5,7,8,9 1 1,6 0,1,6 0346,0237,1357 2,5,7 4,7,8,23 5,9 127,169,689 12579,14689,02689
彩华出众 8 2,8 2,3,8 2,3,4,6,8 2,3,4,6,8,9 0 0,1 0,1,5 2457,0379,3459 1,2,5 7,8,14,21 3,5 013,168,267 01389,14568,12678
幸运彩神 3 3,9 3,8,9 3,5,7,8,9 2,3,5,7,8,9 4 4,6 1,4,6 0378,1289,3569 5,8,9 4,7,13,22 5,8 159,034,148 14569,03467,01248
胆拖智者 4 2,4 2,4,8 1,2,3,4,8 1,2,3,4,7,8 9 5,9 5,6,9 3789,1246,0467 1,6,7 5,10,16,20 3,9 012,359,159 01246,03579,12359
启明星 0 0,3 0,3,5 0,1,3,5,9 0,1,2,3,5,9 4 4,6 4,6,8 1368,1239,1589 5,6,8 8,14,16,19 2,3 024,568,247 02479,04568,23467
小思绪 6 6,9 3,6,9 0,3,5,6,9 0,3,4,5,6,9 2 2,7 1,2,7 1249,0158,3489 1,5,6 9,10,13,21 2,8 035,346,156 03578,23467,12567
攻胆活宝 9 8,9 7,8,9 1,4,7,8,9 1,4,5,7,8,9 2 0,2 0,2,3 3678,1357,0146 3,5,9 7,15,18,19 3,6 029,046,389 01249,02469,23589
暮浅 0 0,8 0,1,8 0,1,4,6,8 0,1,3,4,6,8 5 2,5 2,5,9 0379,1249,1249 4,6,9 4,8,9,22 5,7 126,068,568 12456,03568,35678
红球狂中 6 2,6 0,2,6 0,2,3,6,9 0,2,3,5,6,9 4 1,4 1,4,7 0479,1458,1278 6,7,8 5,7,11,17 2,9 368,379,039 12368,23679,03459
安若泰山 5 0,5 0,5,8 0,3,4,5,8 0,3,4,5,8,9 6 2,6 2,6,7 1267,0267,1459 2,6,8 10,14,16,19 2,7 349,158,236 03459,13458,02367
高人指胆 4 4,9 0,4,9 0,4,5,6,9 0,4,5,6,8,9 2 2,7 1,2,7 2679,0369,2378 1,3,8 9,11,12,21 5,6 458,245,156 13458,12458,01456
自然 0 0,2 0,2,3 0,2,3,5,6 0,2,3,5,6,8 1 1,9 1,7,9 3489,4679,1569 2,3,5 6,11,12,15 3,9 257,058,034 02567,01258,02348
寻觅 1 1,3 0,1,3 0,1,2,3,8 0,1,2,3,4,8 9 7,9 5,7,9 0267,1467,0389 2,5,8 6,11,14,17 0,5 489,035,145 34589,03589,12456
闲云清烟 0 0,7 0,5,7 0,4,5,7,8 0,2,4,5,7,8 6 3,6 1,3,6 5678,0189,0349 3,6,8 12,13,16,20 5,7 029,234,256 01239,23467,25678
四叶草 6 4,6 1,4,6 1,2,4,6,9 0,1,2,4,6,9 8 5,8 5,7,8 2568,0478,2578 2,4,6 8,13,17,20 1,6 049,369,139 01479,12369,01349
日光倾斜 3 1,3 1,3,6 1,3,6,7,9 0,1,3,6,7,9 4 4,5 4,5,8 0139,4567,1239 1,3,7 7,10,13,20 2,5 568,012,457 24568,01238,04567
甲壳虫 8 5,8 5,8,9 4,5,6,8,9 4,5,6,7,8,9 0 0,3 0,1,3 0236,0259,3678 6,8,9 3,11,12,17 0,8 489,134,019 14789,13478,01259
遮天 0 0,8 0,4,8 0,3,4,8,9 0,3,4,5,8,9 6 6,7 2,6,7 0138,1346,2568 4,6,7 4,17,18,19 2,6 467,589,149 24567,02589,01349
蓝色妖姬 2 1,2 1,2,7 1,2,5,6,7 1,2,5,6,7,9 0 0,3 0,3,8 2368,0345,0126 2,3,6 6,9,13,21 2,5 047,289,345 01479,26789,34589
杀码高人 5 3,5 3,5,9 3,5,6,8,9 0,3,5,6,8,9 1 1,2 1,2,7 1459,0289,2478 2,8,9 3,9,12,13 7,8 036,147,019 03678,14567,01369
八仙过海 7 3,7 3,7,9 1,3,4,7,9 0,1,3,4,7,9 6 2,6 2,6,8 0456,0459,2358 1,3,5 8,11,14,17 0,3 128,368,069 12389,23678,04679
倍投王 4 1,4 1,4,8 1,4,5,7,8 1,4,5,6,7,8 0 0,2 0,2,9 2568,0248,1468 3,5,6 4,6,9,13 5,8 179,135,237 01379,13569,02379
苏宁 8 7,8 2,7,8 1,2,4,7,8 1,2,3,4,7,8 9 0,9 0,6,9 0356,0169,2478 1,3,6 8,14,16,22 7,9 128,457,039 12478,24578,01359
星外流烟 3 3,9 2,3,9 2,3,7,8,9 2,3,5,7,8,9 6 0,6 0,1,6 1459,4678,0245 1,5,7 7,8,13,23 6,9 037,025,169 03678,01259,13679
我来扯胆 8 7,8 5,7,8 1,5,6,7,8 1,4,5,6,7,8 3 0,3 0,2,3 0679,0148,2489 4,7,9 3,19,20,21 2,5 124,369,135 12458,35679,01357
码码必中 4 2,4 2,4,5 1,2,4,5,7 1,2,3,4,5,7 0 0,9 0,6,9 2679,0389,3456 1,2,4 5,6,11,18 4,7 045,127,278 01345,12457,02789
如若 6 6,8 1,6,8 0,1,5,6,8 0,1,5,6,7,8 9 3,9 2,3,9 0135,0137,3456 2,4,5 4,8,14,22 5,6 249,568,128 24679,25689,12789
至尊至贵 3 3,7 0,3,7 0,3,4,6,7 0,1,3,4,6,7 5 5,9 2,5,9 0178,0237,0579 5,8,9 6,15,16,18 0,9 239,468,236 23459,14689,12368
点击查看更多