排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2020018期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
叶群 2 2,6 2,3,6 1,2,3,6,8 0,1,2,3,6,8 7 7,9 4,7,9 0247,3478,2458 3,5,8 4,11,16,19 0,2 158,012,137 15689,01256,01379
戈帆 2 2,5 1,2,5 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6,9 8 7,8 4,7,8 0138,0478,0369 1,2,5 4,9,15,18 0,6 247,256,125 24567,23569,12457
小思绪 4 4,8 4,5,8 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8,9 0 0,1 0,1,2 1367,0134,0467 1,8,9 5,10,12,14 3,7 249,269,128 02459,25689,12389
安若泰山 0 0,8 0,4,8 0,4,5,8,9 0,4,5,6,8,9 7 1,7 1,3,7 0348,1689,1568 4,6,8 5,8,20,21 2,4 567,037,047 12567,02357,02347
爱金豆子 7 7,9 7,8,9 0,6,7,8,9 0,1,6,7,8,9 5 3,5 3,4,5 0357,0124,1379 4,5,8 9,10,18,22 1,3 148,679,026 12489,56789,02456
日光倾斜 9 2,9 1,2,9 1,2,7,8,9 1,2,6,7,8,9 3 0,3 0,3,5 0234,0149,2369 2,6,7 4,13,17,22 0,9 159,368,047 15789,23568,04578
红球狂中 7 7,8 7,8,9 2,5,7,8,9 2,5,6,7,8,9 4 0,4 0,1,4 0137,1367,1459 1,3,8 4,8,9,18 3,6 249,048,028 24589,02458,02368
空壳子 1 1,9 1,5,9 1,2,5,7,9 1,2,3,5,7,9 6 0,6 0,4,6 0179,0367,0379 4,6,8 7,14,16,21 2,3 238,289,456 23468,12589,12456
如若 6 5,6 5,6,9 0,2,5,6,9 0,2,5,6,8,9 1 1,7 1,3,7 2489,1359,0268 4,6,7 8,13,16,20 7,9 013,268,149 01356,24678,13459
温柔一刀 6 2,6 1,2,6 1,2,6,7,9 1,2,6,7,8,9 0 0,4 0,3,4 0458,0279,0247 1,2,7 8,12,22,23 5,9 367,458,356 12367,34568,13568
前区看彩 2 2,6 2,3,6 2,3,5,6,9 2,3,5,6,8,9 1 1,4 0,1,4 0247,1267,0489 4,7,8 5,6,11,23 4,7 139,589,567 13689,03589,12567
七彩琉璃 0 0,1 0,1,2 0,1,2,5,7 0,1,2,5,6,7 8 3,8 3,4,8 0467,4579,0136 2,4,7 6,15,19,21 3,7 123,128,289 12389,12368,24589
寻觅 5 2,5 2,5,8 2,4,5,7,8 2,3,4,5,7,8 6 0,6 0,1,6 0569,0129,2369 2,6,8 14,20,22,23 1,5 478,478,017 23478,34578,01578
剖号析胆 1 1,5 1,3,5 0,1,3,5,7 0,1,2,3,5,7 9 4,9 4,6,9 3459,1689,0359 1,2,7 5,12,16,22 7,9 028,023,267 02678,02345,12678
梦生彩翼 4 4,8 0,4,8 0,4,6,8,9 0,2,4,6,8,9 5 3,5 3,5,7 3569,1289,1369 1,2,7 10,17,21,22 3,5 078,047,047 01278,04567,04578
军师定胆 4 1,4 1,4,5 0,1,2,4,5 0,1,2,4,5,6 3 3,7 3,7,8 1238,0178,1238 1,2,8 3,4,11,17 2,5 047,259,046 04679,24569,04567
倍投王 3 3,5 2,3,5 1,2,3,5,6 1,2,3,5,6,9 7 0,7 0,7,8 0267,0159,1369 2,3,4 3,4,12,13 5,8 134,367,025 13459,23467,02458
独胆王子 4 0,4 0,4,7 0,4,5,7,9 0,2,4,5,7,9 1 1,8 1,6,8 1346,1356,1268 3,4,8 5,6,8,16 1,9 289,479,049 02589,04789,03459
彩衣娱亲 8 4,8 4,5,8 4,5,6,7,8 2,4,5,6,7,8 1 0,1 0,1,9 0259,0139,1368 1,2,4 16,17,20,22 1,3 134,268,259 13468,25678,02579
遮天 4 4,6 4,6,8 1,2,4,6,8 1,2,4,5,6,8 3 0,3 0,3,9 0245,1458,0249 2,5,7 6,10,15,16 4,8 179,039,138 16789,02379,13578
戏彩娱亲 1 1,7 1,6,7 1,3,6,7,8 1,3,4,6,7,8 2 2,5 2,5,9 1567,2356,4789 5,6,9 7,12,13,22 1,5 029,189,126 02489,01789,01256
前区猎手 6 1,6 1,6,9 1,2,6,7,9 0,1,2,6,7,9 3 3,8 3,4,8 0159,4568,1469 4,7,8 11,14,15,18 0,9 247,013,035 23467,01239,02357
杀号出众 0 0,4 0,1,4 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4,9 5 5,8 5,7,8 1459,0368,2457 2,6,9 7,10,17,20 1,5 067,147,368 02678,12479,01368
四叶草 8 0,8 0,3,8 0,3,7,8,9 0,1,3,7,8,9 6 2,6 2,5,6 0234,1468,1678 1,2,6 10,12,14,18 3,5 568,357,259 15689,02357,02359
黑白猜 6 4,6 0,4,6 0,1,4,6,9 0,1,4,6,7,9 2 2,5 2,3,5 3456,0579,0579 6,8,9 6,9,16,17 1,8 128,236,248 01289,12368,12468
草庐居士 3 3,4 3,4,9 1,3,4,7,9 1,3,4,5,7,9 0 0,2 0,2,6 3569,0124,4567 2,6,8 4,9,19,23 0,6 248,578,239 01248,56789,01239
蓝色妖姬 5 4,5 4,5,8 2,4,5,6,8 2,3,4,5,6,8 0 0,7 0,7,9 0379,0345,0235 2,5,9 9,11,15,18 4,7 146,128,478 14568,12689,14678
搏彩老头 4 4,7 4,7,9 2,4,6,7,9 2,4,6,7,8,9 5 1,5 0,1,5 2459,0289,0378 4,6,8 3,8,17,20 4,6 136,367,129 01368,34567,12469
苏宁 1 1,7 1,4,7 0,1,4,7,8 0,1,4,7,8,9 6 3,6 3,5,6 0159,2589,1236 1,3,4 3,5,11,17 0,6 348,347,047 23468,13467,04578
幸运彩神 7 0,7 0,2,7 0,2,4,6,7 0,2,3,4,6,7 9 5,9 1,5,9 1459,2589,1367 3,5,8 8,12,18,22 0,3 267,013,459 02678,01346,02459
点击查看更多