排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2020129期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
蜜桃多 8 2,8 2,8,9 1,2,5,8,9 1,2,5,7,8,9 6 3,6 3,4,6 1268,4567,2457 1,5,6 8,14,19,23 1,7 349,039,039 34579,02389,03689
甲壳虫 4 4,7 4,7,9 1,4,7,8,9 1,2,4,7,8,9 0 0,5 0,5,6 1567,0389,0178 4,5,9 9,12,15,21 3,4 238,267,356 23489,24567,34569
至尊至贵 8 1,8 1,7,8 0,1,5,7,8 0,1,5,6,7,8 4 2,4 2,3,4 2689,0268,1678 2,3,5 3,7,9,23 5,6 037,137,034 03457,13457,02349
搏彩老头 2 2,5 1,2,5 1,2,4,5,6 1,2,4,5,6,8 9 0,9 0,3,9 0678,0345,0589 3,4,6 4,7,12,16 0,1 239,269,267 12359,12679,23467
终生守之 3 3,7 2,3,7 1,2,3,6,7 0,1,2,3,6,7 8 8,9 5,8,9 1245,0389,0568 1,2,4 4,13,18,23 0,2 367,467,149 03679,12467,12479
彩运连连 3 1,3 1,3,8 0,1,3,6,8 0,1,3,5,6,8 2 2,7 2,4,7 2459,0124,3459 1,7,8 6,9,12,13 1,7 137,789,126 13678,36789,01268
黑白猜 2 2,5 2,3,5 1,2,3,5,6 0,1,2,3,5,6 8 8,9 7,8,9 0136,2567,1279 4,7,9 4,8,12,18 1,3 279,349,568 24789,03489,03568
彩华出众 4 4,6 4,5,6 3,4,5,6,8 3,4,5,6,7,8 1 1,9 0,1,9 2479,0259,0246 4,5,9 4,7,12,15 8,9 013,348,135 01356,34678,13578
戈帆 6 0,6 0,3,6 0,3,6,7,8 0,3,4,6,7,8 5 5,9 2,5,9 1246,0269,2456 4,7,8 16,18,21,22 3,5 359,348,378 03579,34578,13789
冷血杀号 4 0,4 0,1,4 0,1,2,4,5 0,1,2,4,5,9 7 3,7 3,6,7 3789,0149,2578 2,5,7 6,10,11,20 3,4 126,358,019 01246,23568,01369
斑衣戏彩 5 5,9 5,7,9 0,1,5,7,9 0,1,5,7,8,9 6 3,6 3,4,6 1289,0279,0259 3,4,6 3,5,11,18 2,6 346,134,148 34567,13468,13478
遮天 9 1,9 1,2,9 0,1,2,3,9 0,1,2,3,5,9 7 7,8 4,7,8 0234,2458,4569 3,6,7 3,17,18,21 0,2 168,369,178 15678,01369,01378
倍投王 9 3,9 3,6,9 3,4,5,6,9 1,3,4,5,6,9 2 0,2 0,2,8 1256,6789,2578 5,7,9 11,19,20,21 2,5 479,235,046 04789,01235,03469
惊鸣钟 7 4,7 0,4,7 0,4,6,7,8 0,2,4,6,7,8 3 3,9 1,3,9 0178,0258,0357 1,4,8 5,8,19,21 6,7 369,134,469 23469,13467,12469
天才解彩 1 1,5 1,5,7 1,2,4,5,7 1,2,3,4,5,7 8 6,8 0,6,8 0158,0567,0278 6,8,9 3,8,16,18 2,4 267,289,145 23467,12389,13456
定胆老手 9 3,9 2,3,9 2,3,6,7,9 1,2,3,6,7,9 0 0,5 0,4,5 0157,2378,2467 1,7,9 4,14,16,18 1,5 346,046,358 23469,01469,01358
暮浅 3 1,3 1,3,4 1,3,4,7,8 1,3,4,7,8,9 6 2,6 2,5,6 0356,0234,1789 1,3,4 6,12,18,22 3,7 178,679,456 12789,56789,03456
围号狙手 0 0,9 0,6,9 0,1,4,6,9 0,1,4,6,7,9 8 3,8 2,3,8 0278,2378,1567 1,6,9 3,7,9,14 6,8 349,019,239 13459,01469,02349
折耳猫 8 7,8 4,7,8 4,6,7,8,9 2,4,6,7,8,9 1 0,1 0,1,5 2457,0378,1347 3,4,5 8,12,19,21 3,7 018,245,256 01689,12456,25689
一码归码 2 2,3 2,3,8 2,3,4,6,8 2,3,4,5,6,8 7 0,7 0,1,7 4567,0249,2578 1,3,5 4,13,17,18 0,6 013,357,346 01238,13567,01346
温柔一刀 3 2,3 2,3,6 0,2,3,6,9 0,2,3,6,7,9 8 5,8 4,5,8 0568,0258,3459 3,4,9 3,13,20,21 5,9 129,347,078 12479,13467,01678
彩衣娱亲 4 4,5 4,5,6 2,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 0 0,9 0,8,9 0358,0579,3469 1,8,9 9,11,18,20 2,3 247,128,128 12467,12368,01258
草庐居士 3 3,6 3,6,9 3,4,6,8,9 0,3,4,6,8,9 5 5,7 2,5,7 0149,0247,1258 1,4,9 8,10,19,20 1,7 568,369,034 25678,13689,03479
暗码 0 0,7 0,5,7 0,4,5,7,8 0,3,4,5,7,8 2 2,9 1,2,9 2456,1247,1258 5,7,9 9,12,17,22 3,6 037,056,067 01379,05689,03679
胜王败寇 9 5,9 4,5,9 1,4,5,7,9 1,2,4,5,7,9 3 3,8 3,6,8 4678,0256,0468 2,3,9 3,5,12,15 6,7 259,189,259 12359,14789,12579
蓝色妖姬 1 1,7 1,5,7 1,2,5,7,8 1,2,5,7,8,9 4 0,4 0,3,4 0138,2579,0167 1,6,9 6,16,22,23 5,9 267,018,589 24567,01468,23589
豪哥 2 2,8 2,4,8 2,4,7,8,9 2,4,5,7,8,9 3 1,3 1,3,6 0136,3457,0356 1,4,9 4,15,19,23 6,8 579,169,478 25789,01269,14789
文武彩神 3 3,9 3,4,9 1,3,4,6,9 1,2,3,4,6,9 7 7,8 5,7,8 0237,4568,2348 1,5,7 8,9,13,18 2,4 159,039,069 14569,01379,01569
苏宁 3 3,8 1,3,8 1,3,4,6,8 1,2,3,4,6,8 0 0,9 0,7,9 1589,2478,5679 3,5,7 9,12,13,23 1,6 037,135,014 03467,01356,01234
四叶草 6 0,6 0,4,6 0,3,4,6,9 0,3,4,6,7,9 8 5,8 2,5,8 0356,1479,5678 1,5,8 3,13,17,19 2,8 127,056,039 12479,03568,01349
点击查看更多