排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2021308期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
一码归码 1 1,2 1,2,5 1,2,3,5,6 1,2,3,4,5,6 9 8,9 7,8,9 3459,3478,1468 3,7,9 3,11,13,19 6,8 067,015,037 02678,01259,02379
金胆王 9 5,9 5,6,9 1,2,5,6,9 1,2,4,5,6,9 3 3,7 0,3,7 0145,0567,0137 2,3,5 10,12,16,17 3,8 278,489,489 23678,23489,45689
彩运连连 7 3,7 3,7,9 1,3,6,7,9 1,3,6,7,8,9 0 0,2 0,2,4 4578,0378,3679 3,5,7 13,16,18,20 2,4 139,245,158 01239,12459,12458
独胆王子 0 0,9 0,2,9 0,1,2,6,9 0,1,2,5,6,9 4 4,8 3,4,8 1467,0258,1345 1,5,7 5,9,11,21 0,6 589,479,679 23589,14679,26789
只想中奖 9 5,9 5,8,9 2,3,5,8,9 2,3,4,5,8,9 1 1,7 1,6,7 3569,3489,5678 1,6,9 7,8,18,19 1,3 078,127,139 01478,01257,01239
惊鸣钟 3 3,8 1,3,8 0,1,3,6,8 0,1,3,4,6,8 2 2,9 2,5,9 2378,0139,1239 3,5,7 5,6,13,21 2,7 149,257,046 01469,24578,04678
梦生彩翼 3 3,5 3,5,7 0,3,5,7,9 0,1,3,5,7,9 6 4,6 2,4,6 0459,1458,1579 2,5,7 4,9,11,15 0,2 678,367,024 13678,23679,02468
戏彩娱亲 1 1,2 1,2,4 1,2,4,5,6 1,2,4,5,6,8 9 0,9 0,7,9 1578,0469,1479 3,4,7 7,17,19,20 6,8 039,158,023 02349,12578,02358
如若 3 3,9 2,3,9 0,2,3,5,9 0,1,2,3,5,9 6 4,6 4,6,7 0379,3789,1279 2,3,5 8,16,21,22 7,9 126,024,038 12456,01246,03468
玉玲珑 3 3,8 3,5,8 1,3,5,6,8 1,3,5,6,8,9 2 0,2 0,2,7 3589,0789,0136 1,8,9 9,10,17,23 2,4 127,145,259 01247,12345,24579
烟花易冷 6 5,6 5,6,9 1,3,5,6,9 1,3,4,5,6,9 2 2,7 0,2,7 1258,1234,0468 3,5,6 5,8,9,22 1,3 479,679,279 03479,56789,12579
无精选彩 2 2,4 2,3,4 0,2,3,4,5 0,1,2,3,4,5 9 6,9 6,7,9 3578,0124,1458 7,8,9 5,10,17,23 1,6 016,578,039 01246,56789,02369
彩衣娱亲 2 2,3 0,2,3 0,2,3,5,7 0,2,3,5,6,7 1 1,9 1,8,9 2579,1489,5789 2,5,9 6,10,15,18 3,4 034,257,134 03468,02357,01234
高手杀号 7 5,7 4,5,7 3,4,5,7,8 3,4,5,7,8,9 1 1,6 0,1,6 0256,1689,0136 2,3,4 6,16,19,23 4,8 147,024,579 14789,02457,25789
戈帆 3 3,8 3,8,9 0,3,7,8,9 0,3,6,7,8,9 1 1,2 1,2,5 1348,2457,1389 3,8,9 3,6,7,12 4,8 579,068,245 25679,01368,02456
星外流烟 1 1,9 1,3,9 1,3,4,6,9 1,3,4,6,8,9 0 0,5 0,5,7 1279,0359,2478 4,5,9 4,15,19,23 2,6 048,468,135 03468,24678,13569
苏宁 3 1,3 0,1,3 0,1,3,4,9 0,1,3,4,7,9 5 5,6 5,6,8 3589,1489,3457 3,4,6 4,10,17,19 3,8 027,357,129 01267,03567,01269
岁月更迭 0 0,6 0,4,6 0,4,5,6,7 0,3,4,5,6,7 9 1,9 1,2,9 2469,0578,1245 2,3,8 5,7,8,10 1,4 078,349,068 01378,13469,03678
四叶草 4 4,7 0,4,7 0,1,3,4,7 0,1,2,3,4,7 5 5,8 5,6,8 1467,5689,0168 2,4,8 9,12,13,17 4,6 589,147,357 23589,01247,34579
空壳子 9 2,9 0,2,9 0,2,3,7,9 0,2,3,5,7,9 1 1,4 1,4,8 2459,0678,5678 5,7,8 5,7,11,15 3,4 137,259,139 13678,12359,01239
红球狂中 3 1,3 1,3,5 1,2,3,5,8 0,1,2,3,5,8 6 6,9 6,7,9 3679,2468,2678 1,6,9 8,10,15,17 2,6 128,059,014 01258,03579,01459
安于现状 5 5,9 5,6,9 2,5,6,8,9 1,2,5,6,8,9 3 3,7 0,3,7 1459,0457,2567 6,7,9 4,7,9,12 3,8 078,239,389 02378,23689,13489
刘邦测号 3 3,8 2,3,8 0,2,3,5,8 0,2,3,4,5,8 9 6,9 6,7,9 0279,0149,0149 4,7,9 5,9,14,22 1,6 158,678,367 13568,25678,23678
蓝色妖姬 8 7,8 5,7,8 1,5,6,7,8 1,4,5,6,7,8 9 0,9 0,3,9 0389,0168,0134 1,4,6 8,18,22,23 6,7 156,479,689 14567,34579,26789
志远 8 7,8 5,7,8 3,5,7,8,9 0,3,5,7,8,9 2 1,2 1,2,4 0126,4789,2356 2,3,9 4,5,9,14 6,7 357,256,149 34579,12356,14789
几番轮回 1 1,8 1,7,8 1,2,4,7,8 1,2,4,6,7,8 5 0,5 0,3,5 2458,0268,4569 2,3,5 4,10,15,19 2,6 019,135,027 01679,13459,02378
至尊至贵 3 3,8 3,5,8 0,3,5,7,8 0,1,3,5,7,8 9 4,9 4,6,9 3457,1367,0128 2,3,7 3,4,12,16 0,7 289,059,679 02689,02589,45679
蜜桃多 7 0,7 0,1,7 0,1,2,4,7 0,1,2,4,7,9 5 5,6 5,6,8 2456,1248,0568 1,4,9 3,14,17,20 5,9 137,056,247 01379,05679,23479
日光倾斜 3 3,6 0,3,6 0,3,5,6,9 0,1,3,5,6,9 8 7,8 4,7,8 1347,0257,3567 2,4,7 4,5,15,22 7,8 268,468,014 02568,13468,01248
八仙过海 1 1,9 1,7,9 1,5,6,7,9 1,4,5,6,7,9 8 3,8 2,3,8 0456,1235,1349 4,5,6 5,7,15,19 2,4 189,067,278 13789,06789,25678
点击查看更多