排列三专家预测号码

双色球 福彩3D 排列三 大乐透
2024071期 独胆 双胆 三胆 五码组选 六码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定位杀四码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 直选定位 定位5*5*5
四叶草 3 2,3 2,3,9 1,2,3,6,9 1,2,3,6,8,9 0 0,7 0,5,7 1234,3789,3458 3,4,7 4,12,20,22 3,7 569,256,069 05689,12456,01269
蓝色妖姬 3 3,4 1,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8 0 0,7 0,6,7 3678,3689,0169 7,8,9 4,9,13,16 2,8 249,057,258 12459,01457,23458
文武彩神 4 1,4 1,4,6 1,4,6,7,9 1,2,4,6,7,9 5 5,8 3,5,8 3489,2478,2489 2,4,6 3,7,8,22 0,9 027,056,167 02567,03569,01367
暗码 2 2,7 1,2,7 0,1,2,5,7 0,1,2,5,6,7 3 3,9 3,4,9 3459,1268,2379 3,5,6 3,11,13,22 7,8 078,035,068 01278,03579,01568
惊鸣钟 0 0,9 0,3,9 0,3,7,8,9 0,1,3,7,8,9 2 2,5 2,4,5 1389,1568,0139 1,3,7 6,13,20,22 1,5 257,079,678 02457,02379,45678
叱咤彩界 0 0,3 0,3,9 0,1,3,8,9 0,1,3,4,8,9 2 2,7 2,5,7 1367,0238,3567 3,4,6 9,10,18,22 3,5 259,167,048 24589,15679,01248
易中阳 3 0,3 0,3,4 0,2,3,4,5 0,2,3,4,5,9 8 1,8 1,7,8 2567,0156,0239 1,5,7 3,4,16,18 1,2 018,279,146 01489,24789,14568
一码当先 5 5,8 3,5,8 3,4,5,7,8 1,3,4,5,7,8 9 6,9 2,6,9 2346,0249,1235 4,6,9 4,8,12,14 3,6 019,137,469 01589,13578,46789
一码归码 4 1,4 1,4,8 1,4,5,7,8 0,1,4,5,7,8 9 2,9 2,6,9 3789,2568,0479 2,3,7 3,6,16,23 2,4 256,039,125 02456,03479,12356
梦生彩翼 8 8,9 1,8,9 1,6,7,8,9 1,3,6,7,8,9 4 2,4 2,4,5 0468,1789,0258 3,4,9 4,8,15,21 2,6 579,056,179 12579,03456,13679
老翁识彩 8 2,8 2,7,8 0,2,7,8,9 0,1,2,7,8,9 6 5,6 3,5,6 3789,2568,2456 3,6,8 6,14,15,22 1,8 026,013,037 01246,01347,03789
杀码高人 0 0,4 0,2,4 0,1,2,4,7 0,1,2,4,6,7 5 5,9 5,8,9 3479,4578,2349 1,4,6 3,9,12,22 0,5 258,019,068 12568,01369,01678
安于现状 3 3,9 3,8,9 0,3,5,8,9 0,3,5,7,8,9 4 2,4 2,4,6 1248,1249,3789 3,8,9 5,8,10,19 4,7 039,356,015 03579,03567,01256
开心杀码 0 0,4 0,4,6 0,4,6,8,9 0,3,4,6,8,9 7 1,7 1,5,7 0248,0234,2348 3,7,8 3,10,15,18 6,7 356,679,069 35679,56789,05679
剖号析胆 4 0,4 0,4,5 0,1,4,5,8 0,1,4,5,8,9 3 3,6 3,6,7 2478,1357,0136 1,3,8 5,8,20,21 3,4 056,029,249 01569,02689,24579
刘邦测号 4 4,6 1,4,6 0,1,4,6,9 0,1,2,4,6,9 7 5,7 3,5,7 1457,0189,2459 3,5,8 8,9,20,21 5,6 089,356,078 03689,23567,01678
空壳子 4 4,5 4,5,8 4,5,6,8,9 1,4,5,6,8,9 2 0,2 0,2,3 0138,0137,4578 1,3,5 4,10,14,19 5,6 256,468,069 24569,45689,01369
骑兵 1 1,9 1,6,9 1,2,6,8,9 1,2,5,6,8,9 0 0,4 0,3,4 2345,1245,1479 2,5,9 4,5,10,16 3,9 068,037,258 06789,03789,02568
彩票果果 4 4,7 4,7,9 4,6,7,8,9 4,5,6,7,8,9 1 1,2 1,2,3 2478,0459,0379 3,7,8 11,16,21,22 5,7 013,167,258 01359,12367,12568
预知号码 0 0,1 0,1,9 0,1,2,7,9 0,1,2,3,7,9 6 5,6 4,5,6 0479,3579,0147 3,6,7 4,10,13,18 6,9 158,046,236 12358,01468,23569
星外流烟 9 6,9 0,6,9 0,2,5,6,9 0,1,2,5,6,9 7 4,7 4,7,8 1478,4789,0136 2,7,9 6,14,18,22 0,7 359,056,578 02359,01256,24578
叶群 4 4,6 1,4,6 1,4,6,7,9 1,2,4,6,7,9 0 0,5 0,3,5 0147,1368,1457 1,3,6 5,8,22,23 0,4 368,579,039 23689,02579,02389
蜜桃多 6 6,7 0,6,7 0,4,6,7,9 0,3,4,6,7,9 5 5,8 2,5,8 2468,4679,5789 2,3,7 11,19,20,22 4,7 013,123,126 01357,01238,01246
西川达子 3 3,4 0,3,4 0,1,3,4,9 0,1,3,4,8,9 6 5,6 2,5,6 2489,0125,3589 3,4,8 5,6,9,18 2,3 357,349,067 13567,34679,01267
俣乐购彩 7 2,7 2,5,7 2,5,6,7,8 2,4,5,6,7,8 3 0,3 0,3,9 0468,2469,0389 1,5,9 4,10,16,17 2,5 357,358,157 13579,13578,12457
定胆专家 0 0,3 0,3,8 0,2,3,8,9 0,2,3,6,8,9 5 5,7 1,5,7 1568,2459,0567 1,4,8 9,13,16,21 0,2 079,016,348 03479,01368,12348
岁月更迭 0 0,9 0,3,9 0,1,3,7,9 0,1,3,6,7,9 4 2,4 2,4,8 3567,4589,0169 1,3,5 6,9,16,18 2,5 048,036,578 01248,01367,23578
一中红 4 1,4 0,1,4 0,1,3,4,8 0,1,3,4,5,8 6 6,7 2,6,7 0157,4789,0278 2,3,4 5,6,7,19 2,8 249,016,156 23469,01356,13456
爱金豆子 8 6,8 4,6,8 0,4,6,7,8 0,4,5,6,7,8 2 2,9 2,3,9 3579,1369,3589 4,6,9 5,10,21,22 3,7 168,458,017 12468,04578,01267
有时间 3 2,3 2,3,4 2,3,4,5,7 0,2,3,4,5,7 6 6,8 1,6,8 0479,1679,0248 2,8,9 3,5,13,21 7,9 358,035,579 13568,03458,35679
点击查看更多