人定胜天的组选40注成绩

期号 预测内容 结果
315 003 005 007 036 037 044 045 046 048 055 056 058 068 077 078 088 334 336 337 345 346 347 348 355 356 357 366 367 368 377 388 455 456 557 566 567 568 577 578 588
314 001 002 004 005 007 011 012 014 015 022 024 025 027 045 047 049 055 057 059 077 099 117 119 127 149 157 177 199 227 229 247 257 277 279 499 559 577 579 599 779
313 001 007 012 016 017 019 022 023 026 029 037 077 079 113 119 127 129 136 137 139 167 169 177 179 199 223 226 233 236 237 239 266 267 277 337 379 667 679 779 799
312 002 004 006 008 009 011 012 014 016 018 022 024 026 028 046 048 068 069 088 126 146 149 166 168 169 189 199 246 268 269 289 299 446 449 466 489 499 688 699 889
311 002 004 005 006 009 022 024 025 044 048 055 056 068 069 089 099 229 244 245 246 249 269 299 445 446 448 449 455 458 459 466 468 469 489 499 559 589 599 689 699
310 003 005 015 019 033 034 035 036 039 049 069 099 115 134 135 139 145 149 159 169 199 334 335 344 345 346 355 359 369 399 445 449 456 459 499 556 559 566 569 669
309 005 006 015 016 025 026 027 028 055 057 058 066 112 115 116 126 127 128 155 156 158 166 168 227 228 255 257 268 277 278 288 557 558 566 568 577 578 588 668 678
308 113 114 117 118 122 125 127 133 134 135 144 145 157 178 188 225 228 235 245 257 278 288 335 338 348 355 358 378 388 448 455 458 478 488 557 558 578 588 778 788
307 003 022 023 033 034 038 044 045 048 049 223 224 229 233 234 235 244 248 249 258 259 289 299 335 338 339 344 345 348 349 355 358 359 388 389 399 445 458 459 499
306 009 011 013 015 018 019 033 034 038 039 049 059 089 099 113 114 115 118 133 135 139 144 145 149 158 189 334 335 339 344 345 359 389 399 449 489 499 599 889 899
305 002 008 009 022 024 025 027 028 029 044 045 047 055 057 059 077 079 088 225 229 257 258 279 289 445 449 455 457 458 479 489 499 557 559 579 599 779 789 799 889
304 112 113 116 117 122 123 126 128 133 134 136 137 138 144 146 167 168 177 188 223 224 226 228 237 238 244 247 248 267 268 277 288 337 347 367 377 447 467 677 678
303 002 004 011 012 015 017 022 025 027 045 112 113 114 115 117 122 123 124 127 133 134 135 145 147 155 223 224 225 233 234 235 244 245 247 257 345 347 445 447 477
302 223 225 226 227 228 229 233 236 237 238 239 255 256 258 259 266 267 269 278 279 288 289 299 336 356 359 368 369 389 559 567 568 599 667 668 678 688 779 789 899
301 223 224 225 226 227 229 233 234 235 236 239 245 249 256 257 279 299 335 336 344 345 346 347 355 356 357 359 366 367 377 379 457 479 557 567 577 579 667 677 679
300 002 006 011 012 016 024 025 029 046 056 069 112 115 116 122 124 125 126 129 146 149 156 159 166 169 199 226 229 244 245 246 249 259 299 446 456 469 556 569 669
查看更多