舞文天下的组选40注成绩

期号 预测内容 结果
133 尚未发表
132 115 119 125 127 129 145 155 157 159 189 225 227 229 245 249 255 258 277 278 279 289 299 445 447 449 455 457 458 478 499 559 577 578 579 778 788 789 799 889 899
131 227 228 246 247 257 258 266 267 268 278 288 289 446 447 448 466 467 468 469 477 478 479 488 556 558 567 568 569 588 589 667 668 677 689 699 778 788 799 889 899
130 223 225 226 229 233 235 236 238 239 255 257 267 268 269 277 288 289 337 357 369 377 378 379 389 399 557 559 567 577 579 589 599 678 689 699 779 788 789 799 899
129 003 013 014 015 018 019 038 039 059 099 113 114 115 118 119 133 134 135 139 145 149 158 159 188 189 335 338 339 345 355 358 388 389 399 449 459 489 589 599 899
128 223 228 233 234 235 239 248 258 259 268 288 289 334 335 339 344 345 346 349 355 356 358 366 389 399 448 458 459 469 488 489 499 558 588 589 669 688 689 699 889
127 001 002 005 009 011 014 015 019 024 025 028 029 045 048 055 058 089 099 114 119 129 145 148 149 189 199 244 245 248 259 289 445 448 449 455 459 489 589 599 889
126 001 003 006 008 009 016 018 019 033 034 039 044 048 049 066 068 069 088 089 099 118 119 138 139 148 149 168 169 189 199 339 388 389 448 449 499 668 669 689 899
125 228 238 239 246 248 256 258 266 288 299 336 338 346 348 349 356 358 359 368 369 388 389 448 449 456 458 459 468 469 488 489 556 566 568 588 599 668 689 699 889
124 002 013 015 017 019 022 023 025 027 037 077 079 112 113 115 117 123 125 133 135 137 155 157 177 179 199 223 225 227 235 237 257 259 279 337 357 377 379 579 799
123 112 119 122 123 125 127 128 129 139 155 179 189 199 225 227 229 233 235 238 239 257 258 259 277 278 288 289 299 339 355 389 399 557 559 588 589 599 779 789 889
122 001 008 012 014 015 019 022 024 025 028 029 048 088 089 119 124 125 128 144 145 148 155 158 159 188 225 228 229 249 255 258 259 288 299 489 558 588 589 889 899
121 113 122 123 124 126 127 128 137 144 146 148 224 226 227 234 238 246 247 248 266 268 277 288 334 336 337 338 344 346 347 348 366 368 377 378 388 448 468 478 488
120 005 007 012 015 017 026 055 056 057 058 067 078 112 115 122 127 128 155 177 225 226 228 257 258 266 267 268 278 288 556 557 558 566 567 568 577 578 677 678 788
119 112 113 114 115 118 122 124 125 128 129 134 135 138 139 149 155 158 159 188 223 229 233 234 235 239 299 334 335 339 344 348 349 388 389 399 459 489 499 559 899
118 002 006 008 009 012 016 019 022 023 026 028 029 033 036 038 039 066 068 069 099 113 123 129 133 138 139 169 199 223 229 233 236 238 239 269 299 336 389 889 899
查看更多