搏彩精英的组选40注成绩

期号 预测内容 结果
313 尚未发表
312 009 016 019 055 057 058 059 066 067 089 115 116 119 155 156 159 166 167 168 169 179 556 557 558 566 567 568 579 589 599 667 669 677 679 688 699 779 789 799 899
311 007 009 012 017 018 019 023 027 028 029 037 038 039 077 079 088 099 112 113 117 118 128 137 139 177 178 188 189 199 227 228 229 233 237 238 239 278 279 288 299
310 003 023 024 029 033 034 037 038 047 048 049 079 099 224 233 234 239 248 249 289 299 334 337 338 344 347 348 349 377 388 389 399 448 449 477 478 779 789 799 899
309 001 003 007 008 011 012 013 017 022 025 028 035 037 055 057 058 077 078 088 125 128 135 155 178 188 228 235 238 255 257 258 335 338 357 358 388 558 577 578 778
308 003 005 007 013 015 017 025 027 055 056 057 067 113 115 123 125 133 135 136 155 156 157 167 177 225 233 235 237 257 277 335 336 355 357 366 367 556 567 577 677
307 002 007 017 022 025 026 027 056 057 067 068 078 112 117 125 126 127 128 156 166 168 227 228 255 257 258 266 267 278 288 556 557 566 567 568 577 668 678 688 778
306 001 004 006 009 013 014 019 034 037 039 046 047 049 069 077 079 099 114 117 134 137 146 167 179 334 337 344 346 367 377 379 447 449 466 467 469 477 479 677 779
305 002 005 006 008 009 025 028 044 048 049 055 056 058 059 066 068 069 088 089 099 224 225 228 229 244 245 246 256 259 268 269 288 299 489 559 569 589 669 699 899
304 005 006 014 015 024 025 026 034 035 044 045 055 066 114 115 116 124 125 134 135 136 155 166 224 234 235 236 244 245 266 334 335 344 345 346 445 446 455 456 466
303 223 225 227 233 235 236 237 238 244 247 248 256 257 277 335 336 337 338 345 346 348 355 357 358 366 368 377 378 388 445 447 448 455 456 457 458 466 467 477 478
302 112 113 115 116 119 122 123 125 129 133 135 136 137 139 155 156 159 166 167 169 179 199 227 235 237 255 256 257 259 337 356 357 359 379 556 557 599 677 679 779
301 002 007 008 022 025 027 028 037 038 057 058 077 078 088 117 122 123 127 128 137 157 177 188 223 225 228 233 235 238 255 258 278 337 357 358 378 577 578 588 788
300 005 007 008 011 013 014 018 033 034 035 037 038 048 055 057 058 077 113 115 117 118 133 134 138 145 147 148 157 158 178 188 338 358 378 388 488 578 588 778 788
299 113 114 118 134 136 137 138 139 144 146 147 148 149 166 167 168 177 199 339 349 366 367 369 379 389 399 446 449 466 468 479 489 668 678 679 688 699 779 799 889
298 116 118 127 128 147 148 167 168 169 178 179 188 226 227 246 247 248 267 268 269 277 279 288 446 447 448 467 477 479 488 489 668 669 677 688 699 778 779 789 799
查看更多