3d走势图

期号 开奖号 试机号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
2023228 9 8 5 6 1 0 111111111911111111811111151111 224组六3:02:1 1:21:0:20 1111411111
2023229 1 4 2 6 5 0 212222222222224222222222222222 73组六0:31:2 2:10:2:10 2223222222
2023230 7 8 7 7 6 9 323333373333332333833323333733 221组三3:02:1 2:10:2:10 3132333333
2023231 0 4 9 7 6 2 034444424444444444244434444249 139组六1:21:2 0:32:1:00 4243444449
2023232 1 3 3 0 3 1 215555535555532555355543555352 72组三0:33:0 3:02:1:00 5324555552
2023233 9 2 8 7 9 3 326666646966223666466652666483 197组六2:11:2 1:21:0:20 6425666763
2023234 1 0 9 5 4 6 417777757207234777577763777529 109组六1:22:1 1:22:1:01 7536777279
2023235 4 8 0 6 8 8 528848868328345888880874888632 128组六1:20:3 0:31:1:11 8647888382
2023236 6 8 0 3 3 3 639929679439456999890985999743 148组六2:10:3 0:32:0:12 9758999483
2023237 0 9 6 0 3 3 04101031028105410567101010292109610106854 159组六2:11:2 0:33:0:02 10869101010529
2023238 4 5 5 8 9 9 2511114113911651167851111323111071152965 141组三2:12:1 2:10:1:20 111710111111632
2023239 7 3 1 5 1 7 3612122124712761273921212434111812231076 116组六1:23:0 3:01:2:00 12281112126743
2023240 2 3 2 7 5 1 472133135213871383103131354522913341187 71组三0:31:2 3:01:0:21 13191213132854
2023241 4 9 5 7 0 0 5821441463149814921141414696321014551298 185组六2:12:1 1:21:1:10 14210131453965
2023242 4 8 6 2 9 9 6931541574151091510312515158274311152613109 184组六2:10:3 0:31:1:11 15311144241076
2023243 8 4 8 5 8 2 7104162168581110161144616162385412163214810 204组三2:10:3 0:30:1:22 16412154351187
2023244 3 7 7 8 4 8 8115331796212111712527177349651317437211 174组三2:13:0 3:01:2:00 17513164461298
2023245 7 6 8 4 0 6 91262418107313121813638624510761418542812 212组六3:01:2 1:21:1:11 18621725713109
2023246 7 7 9 8 7 4 10137351911741413191474927561187151965329 232组三3:03:0 2:11:2:01 197218368141110
2023247 5 6 9 7 9 6 11148465122515142015851062671298162076439 204组六3:02:1 1:22:0:11 208219479151211
2023248 0 4 9 6 7 8 01595721336161521169411237813109172187549 139组六1:21:2 0:32:1:01 219320281016139
2023249 0 7 6 6 8 5 01610683144717162217102123789141110182296652 137组六2:11:2 1:22:1:01 221042139117142
2023250 9 6 8 3 2 9 217117941558917231811313629101512111923102783 233组六3:01:2 0:32:0:11 231153410122153
2023251 5 0 3 3 2 0 318128105166920241912414231011161312324113824 85组六1:22:1 2:12:0:10 24126255133164
2023252 2 1 3 2 3 4 41929112177103212013515341112171413325124935 62组六0:32:1 3:01:1:11 25132362144175
2023253 7 2 1 3 0 9 52021012318711432214616451213181142261351046 106组六1:22:1 3:00:2:12 2614247365186
2023254 2 8 3 9 0 4 6212111341921254321571756814192153271461157 136组六1:21:2 2:11:0:21 2715358466197
2023255 5 6 4 0 0 0 722212145203136543168186721520316241571268 152组六2:11:2 1:21:1:10 2816269527208
2023256 4 7 4 4 7 4 82331342214147654179192731621417341681379 153组三1:21:2 1:20:3:01 29172310638219
2023257 6 9 4 4 1 2 92441423651587651810203249225184417914810 195组六2:11:2 0:32:1:01 301832115492210
期号 开奖号 试机号 01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势