期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||||||
2024282 | 9 2 0 | 9 8 3 | 2:1 | 2:1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 偶 | O | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024283 | 3 0 3 | 4 1 9 | 1:2 | 2:1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ① | 偶 | ① | 偶 | ① | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024284 | 6 1 8 | 3 4 2 | 0:3 | 1:2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | O | 奇 | O | 奇 | ① | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024285 | 7 3 3 | 7 1 8 | 2:1 | 2:1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | O | 偶 | ① | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024286 | 5 7 7 | 6 2 1 | 1:2 | 1:2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | O | 奇 | O | 偶 | ② | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024287 | 5 3 9 | 1 9 2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | ② | 偶 | ① | 奇 | O | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024288 | 3 6 2 | 8 3 9 | 2:1 | 2:1 | 20 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | O | 偶 | ② | 偶 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024289 | 4 5 4 | 9 8 9 | 3:0 | 2:1 | 26 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | O | 偶 | O | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024290 | 0 2 5 | 9 1 1 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | ① | 奇 | O | 奇 | ① | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024291 | 5 2 3 | 4 2 6 | 1:2 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | ② | 偶 | ① | 偶 | ② | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024292 | 2 6 4 | 4 6 2 | 1:2 | 0:3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | ② | 偶 | ① | 偶 | O | 偶 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024293 | 1 3 5 | 5 2 1 | 1:2 | 2:1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | 4 | 12 | 8 | 7 | ② | 偶 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024294 | 0 6 3 | 3 6 4 | 1:2 | 1:2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | 5 | 13 | 1 | 8 | O | 奇 | O | 奇 | O | 偶 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024295 | 6 5 2 | 5 7 1 | 2:1 | 3:0 | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 | 14 | 2 | 9 | O | 奇 | ② | 奇 | ① | 奇 | ① | 奇 | ||||||||||||
2024296 | 2 6 6 | 8 1 6 | 2:1 | 1:2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | ② | 奇 | ② | 偶 | ① | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024297 | 8 7 4 | 3 7 2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 16 | 4 | 11 | ② | 偶 | O | 奇 | ① | 奇 | ② | 偶 | ||||||||||||
2024298 | 4 4 3 | 0 5 5 | 2:1 | 2:1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 17 | 5 | 12 | O | 偶 | O | 偶 | ② | 奇 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024299 | 1 5 6 | 9 4 9 | 2:1 | 2:1 | 22 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 18 | 6 | 13 | ② | 偶 | O | 奇 | ① | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024300 | 5 0 4 | 6 6 6 | 3:0 | 0:3 | 18 | 2 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 19 | 8 | 14 | ② | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024301 | 1 2 8 | 4 3 5 | 1:2 | 2:1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | 5 | 12 | 20 | 1 | 15 | ② | 偶 | ① | 偶 | O | 奇 | ② | 奇 | ||||||||||||
2024302 | 2 7 1 | 5 1 6 | 2:1 | 2:1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 7 | 19 | 6 | 13 | 21 | 2 | 16 | ② | 偶 | ② | 奇 | ① | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024303 | 2 6 7 | 3 3 6 | 1:2 | 2:1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 7 | 14 | 22 | 3 | 17 | ② | 偶 | O | 奇 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024304 | 9 9 1 | 1 6 9 | 2:1 | 2:1 | 16 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 8 | 6 | 23 | 4 | 18 | O | 偶 | ① | 奇 | O | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024305 | 6 5 3 | 9 6 6 | 3:0 | 1:2 | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 9 | 1 | 24 | 5 | 19 | ① | 奇 | O | 奇 | O | 偶 | O | 偶 | ||||||||||||
2024306 | 3 2 8 | 2 9 6 | 2:1 | 1:2 | 17 | 8 | 1 | 3 | 11 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | ① | 奇 | ② | 偶 | O | 奇 | O | 偶 | ||||||||||||
2024307 | 2 6 4 | 5 7 9 | 3:0 | 3:0 | 21 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | ① | 奇 | ② | 奇 | ① | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024308 | 5 1 3 | 6 5 4 | 2:1 | 1:2 | 15 | 10 | 1 | 5 | 13 | 25 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | ② | 奇 | O | 偶 | ② | 奇 | ① | 偶 | ||||||||||||
2024309 | 8 1 2 | 5 3 9 | 2:1 | 3:0 | 17 | 11 | 2 | 6 | 14 | 26 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | ① | 奇 | ② | 奇 | O | 奇 | O | 奇 | ||||||||||||
2024310 | 6 3 0 | 6 0 3 | 1:2 | 1:2 | 9 | 12 | 3 | 7 | 15 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | O | 奇 | O | 偶 | O | 偶 | O | 奇 | ||||||||||||
2024311 | 3 9 5 | 0 6 7 | 2:1 | 1:2 | 13 | 13 | 4 | 8 | 3 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | O | 奇 | O | 偶 | O | 偶 | ① | 奇 | ||||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 |
和值尾走势 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 |