大乐透走势图

期号 前区开奖号码走势图 前区综合指标 后区开奖号码走势图
0102030405060708091011 1213141516171819202122 23242526272829303132333435 和值和尾大小比奇偶比质合比 010203040506070809101112
2024075 1111111081111111117111111112612811132111 111 1 3:2 1:4 1:4 01111111111011
2024076 0122220621222222221222222222127122212235 91 1 3:2 3:2 1:4 12222207221212
2024077 0130333132333333332333313325261229332331 84 4 3:2 4:1 3:2 23333061332312
2024078 1414052073410444141543444424411231443442 51 1 0:5 3:2 2:3 34404410744341
2024079 2503513108515551151718555323522342554553 69 9 2:3 3:2 3:2 45515061554112
2024080 3603605421626662261166641243327283665664 87 7 3:2 3:2 2:3 56626126095113
2024081 4717153273777141572277752125427147767345 115 5 3:2 3:2 0:5 01773723711014
2024082 5828264088488811833882162324126125887816 102 2 4:1 2:3 1:4 18804053482125
2024083 6939375109511121322944991711212363098927 75 5 1:4 3:2 2:3 29911407909236
2024084 710404486216111133161751010282323234711091038 71 1 1:4 3:2 3:2 31010205511011047
2024085 802515973097122441616111139134345292111011435 91 1 2:3 3:2 2:3 01111131062112158
2024086 9162610841811123145127121242224545281312111251 87 7 2:3 1:4 1:4 11212421071232119
2024087 1027371107521011416238132051356562824131213342 99 9 3:2 1:4 1:4 213135052113410110
2024088 01028481216312252734914162236767283514321413 86 6 3:2 2:3 3:2 31403605321451211
2024089 11950506274233638451015273178781293015115344 104 4 3:2 2:3 2:3 4151714070862312
2024090 2020361063853447495611163842898928111623315 72 2 2:3 2:3 2:3 5162825071731113
2024091 0111721408641158510617121742153910910122173126 58 8 1:4 4:1 3:2 010239361284114
2024092 102204325175169611711318516410252611233314237 88 8 3:2 2:3 2:3 0114104062395215
2024093 213143628627107121621419627524126122829415348 123 3 4:1 1:4 1:4 1251151308106312
2024094 32425473973121381313152073862421131295316459 109 9 3:2 3:2 3:2 2026126240811741
2024095 01353650741084119142416198497132627216175610 80 0 3:2 4:1 3:2 3103130535112852
2024096 1020347615119522101535171951023241273273186711 86 6 3:2 4:1 4:1 0121141462131063
2024097 21158707612101112314164618191061113521438197812 63 3 1:4 3:2 3:2 1022152570814174
2024098 3203698171310114115571919117122463252992108913 76 6 2:3 4:1 3:2 213163681091085
2024099 431041092814102252168201128133247436110311191035 104 4 3:2 2:3 1:4 324170579081196
2024100 502211110391513126327921191392241854721113210111 87 7 3:2 1:4 2:3 4351805810122117
2024101 613212114101624174316102219141022529627831221111235 119 9 4:1 3:2 1:4 5461910611231018
2024102 0124305125110935281441112312011163107194133212131 49 9 1:4 3:2 2:3 6572005112341119
2024103 135411361214639152122419121274118210291443233142 134 4 5:0 4:1 2:3 76821106130852110
2024104 01460421471309574132631725121385129311115511153 44 4 0:5 4:1 3:2 87922206141093211
期号 0102030405060708091011 1213141516171819202122 23242526272829303132333435 和值和尾大小比奇偶比质合比 010203040506070809101112
前区开奖号码走势图 前区综合指标 后区开奖号码走势图