大乐透除五走势图

期号 开奖号码 除5余0号码 除5余1号码 除5余2号码 除5余3号码 除5余4号码
前区号码 后区号码 0510152025303501061116212631020712172227320308131823283304091419242934
2024106 05 11 19 22 29 02 12 0511111111111111111122111111111111191291
2024107 06 14 16 18 34 03 10 1222222206116222222212222218222221412134
2024108 16 17 21 31 34 03 08 2333333312162133133317233333133333123234
2024109 12 23 26 27 28 03 11 3444444423112614412132744442232844423431
2024110 01 07 08 18 28 04 12 4555555013422125071241550851812855534542
2024111 03 09 19 27 30 07 11 5666630614533236123527603161216609419653
2024112 05 15 24 31 34 03 10 0571577172564433172346171272327715124634
2024113 16 18 25 26 33 04 08 1818252836716526183457282381843338262171
2024114 12 27 30 34 35 05 11 2929130354781612941268279349154193732834
2024115 03 04 12 19 24 08 12 310310211589272310512791100351026520448192491
2024116 01 03 06 16 25 01 11 411411252201061016834116181021103611376315911102
2024117 02 10 22 26 28 02 04 5105121331111192650272922312171248284261022113
2024118 01 03 09 16 19 05 11 616132440121216101618310141303813591530911193124
2024119 06 12 28 30 33 02 07 7271433051061311127291211251419146102833411214135
2024120 04 12 17 23 27 02 08 8381541621142123831012173271521015723110421325146
2024121 07 15 18 24 33 04 05 941516527321531349407114116311161812331314324157
2024122 05 06 09 15 17 03 10 0551517638406164145105121752174121712312091541168
2024123 03 09 16 30 31 08 09 161187309511716156316231631803131823423091652179
2024124 02 03 07 10 25 01 11 21021925110621811671020742741903141934534117631810
2024125 10 14 19 24 26 01 10 3103201211731921726211538520115204564521419241911
2024126 02 10 17 28 34 07 08 410421231284203181302261796212162156285631112034
2024127 02 03 10 16 28 07 10 5105223413952116192402371107220317226728674222211
2024128 03 07 10 29 31 01 03 6106234514106221203311078211823031823781785333292
2024129 07 19 30 31 34 05 07 7172453015117232214312079312924119248928964194134
2024130 11 21 25 31 32 04 10 82825251161281132153131104131032220259103910751521
2024131 02 03 04 21 26 02 03 939261217139142126102211514111032126101141004862632
2024132 05 06 10 16 31 06 09 0510102723181406216113113126151221222711125111973743
2024133 08 10 14 22 29 04 06 110112834191513122124137221332082812136122101448294
2024134 01 04 07 13 33 05 06 211229452001242332307148114431131314733041115915
2024135 06 08 22 24 30 03 08 321330530211065344341159221554081141581112262426
期号 前区号码 后区号码 0510152025303501061116212631020712172227320308131823283304091419242934
开奖号码 除5余0号码 除5余1号码 除5余2号码 除5余3号码 除5余4号码