大乐透大小走势图

期号 开奖号码 前区和值 红一 红二 红三 红四 红五 大小比走势
前区号码 后区号码                          0:51:42:33:24:15:0
2024017 03 07 25 27 35 01 04 97 1113:211
2024018 04 12 19 25 27 01 09 87 2223:222
2024019 19 20 26 29 30 03 04 124 333135:0
2024020 02 04 08 19 26 02 06 59 442:3241
2024021 01 12 16 20 28 07 09 77 552:3352
2024022 07 09 11 31 32 04 08 90 662:3463
2024023 08 10 12 14 22 05 09 66 71:41574
2024024 03 05 12 17 26 01 12 63 81:42685
2024025 01 02 08 18 27 04 08 56 912:3796
2024026 01 18 21 26 33 02 12 99 102184:17
2024027 08 09 16 22 23 07 09 78 1132:3918
2024028 13 18 20 26 28 04 08 105 1241104:19
2024029 04 19 24 28 34 04 05 109 1352114:110
2024030 08 09 11 19 30 06 12 77 1462:312111
2024031 09 12 15 30 34 05 06 100 1572:313212
2024032 05 15 26 33 35 01 09 114 16813:2313
2024033 04 08 10 11 15 07 09 48 0:5921414
2024034 23 26 27 29 33 05 08 138 1103255:0
2024035 05 13 17 29 33 05 12 97 2112:3361
2024036 02 05 11 32 34 06 10 84 3122:3472
2024037 17 19 20 29 35 07 11 120 413154:13
2024038 15 22 24 25 29 01 05 115 514264:14
2024039 03 10 11 20 22 06 10 66 6152:3715
2024040 05 12 16 29 30 03 06 92 7162:3826
2024041 06 08 14 16 28 03 05 72 81:41937
2024042 01 08 15 23 35 05 12 82 912:31048
2024043 03 04 08 14 27 05 07 56 101:411159
2024044 03 13 15 17 22 06 10 70 111:4212610
2024045 09 10 14 31 32 03 08 96 1212:313711
2024046 06 12 17 29 30 07 11 94 1322:314812
期号 前区号码 后区号码 前区和值                          0:51:42:33:24:15:0
开奖号码 红一 红二 红三 红四 红五 大小比走势