大乐透012路走势图

期号 开奖号码 前区012路比值
前区号码 后区号码 0:0:50:5:05:0:0 0:1:40:4:11:0:41:4:04:0:14:1:0 0:2:30:3:22:0:32:3:03:0:23:2:0 1:1:31:3:13:1:1 1:2:22:2:12:1:2
2024014 04 05 16 21 31 09 11 11111111111111111:3:11111
2024015 08 11 14 24 31 05 06 2222222222222221:1:312222
2024016 15 18 25 27 29 06 11 333333333333333123:1:1333
2024017 03 07 25 27 35 01 04 44444444444444423142:2:14
2024018 04 12 19 25 27 01 09 5555555555552:3:055342515
2024019 19 20 26 29 30 03 04 6666666666661661:1:353626
2024020 02 04 08 19 26 02 06 7777777770:2:377277164737
2024021 01 12 16 20 28 07 09 88888888818838821:3:15848
2024022 07 09 11 31 32 04 08 9999999992994993161:2:259
2024023 08 10 12 14 22 05 09 10101010101010101031010510104271:2:2610
2024024 03 05 12 17 26 01 12 1111111111111111114112:0:3611115381711
2024025 01 02 08 18 27 04 08 121212121212121212512171212649282:1:2
2024026 01 18 21 26 33 02 12 131313131313131313613281313753:1:1391
2024027 08 09 16 22 23 07 09 1414141414141414147143914148611:2:2102
2024028 13 18 20 26 28 04 08 15151515151515151581541015159721:2:2113
2024029 04 19 24 28 34 04 05 1616161616161:4:01616916511161610831124
2024030 08 09 11 19 30 06 12 171717171717117171017612171711942132:1:2
2024031 09 12 15 30 34 05 06 1818181818182184:1:011187131818121053141
2024032 05 15 26 33 35 01 09 191919191919319112192:0:3141919131164152
2024033 04 08 10 11 15 07 09 202020202020420213201152020141271:2:2163
2024034 23 26 27 29 33 05 08 212121212121521314212:0:3162121151381174
2024035 05 13 17 29 33 05 12 2222222222226224152211722221:1:31492185
2024036 02 05 11 32 34 06 10 2323230:1:42323723516232182323115103196
2024037 17 19 20 29 35 07 11 2424240:1:42424824617243192424216114207
2024038 15 22 24 25 29 01 05 252525125259257182542025253171252:2:18
2024039 03 10 11 20 22 06 10 262626226261026819265212626418131:2:219
2024040 05 12 16 29 30 03 06 27272732727112792027622272751914122:1:2
2024041 06 08 14 16 28 03 05 2828284282812281021287232828620151:2:231
2024042 01 08 15 23 35 05 12 29292952929132911222982429291:1:32116142
2024043 03 04 08 14 27 05 07 303030630301430122330925303012217252:1:2
期号 前区号码 后区号码 0:0:50:5:05:0:0 0:1:40:4:11:0:41:4:04:0:14:1:0 0:2:30:3:22:0:32:3:03:0:23:2:0 1:1:31:3:13:1:1 1:2:22:2:12:1:2
开奖号码 前区012路比值