大乐透012路走势图

期号 开奖号码 前区012路比值
前区号码 后区号码 0:0:50:5:05:0:0 0:1:40:4:11:0:41:4:04:0:14:1:0 0:2:30:3:22:0:32:3:03:0:23:2:0 1:1:31:3:13:1:1 1:2:22:2:12:1:2
2024106 05 11 19 22 29 02 12 1111111110:2:311111111111
2024107 06 14 16 18 34 03 10 22222222212222222222:2:12
2024108 16 17 21 31 34 03 08 33333333323333331:3:13313
2024109 12 23 26 27 28 03 11 444444444344444414422:1:2
2024110 01 07 08 18 28 04 12 55555555545555551:3:15531
2024111 03 09 19 27 30 07 11 666666664:1:0566666616642
2024112 05 15 24 31 34 03 10 77777777167777772772:2:13
2024113 16 18 25 26 33 04 08 88888888278888883882:2:14
2024114 12 27 30 34 35 05 11 999999993899999943:1:1915
2024115 03 04 12 19 24 08 12 101010101010101049101010103:2:010511026
2024116 01 03 06 16 25 01 11 111111111111111151011112:3:011111621137
2024117 02 10 22 26 28 02 04 12121212121212126110:3:212112212731248
2024118 01 03 09 16 19 05 11 13131313131313137121132:3:013313841359
2024119 06 12 28 30 33 02 07 14141414141414144:1:0132141144149514610
2024120 04 12 17 23 27 02 08 15151515151515151143152155151061572:1:2
2024121 07 15 18 24 33 04 05 16161616161616164:1:0154163166161171681
2024122 05 06 09 15 17 03 10 171717171717171711651743:0:27171281792
2024123 03 09 16 30 31 08 09 1818181818181818217618513:2:01813918103
2024124 02 03 07 10 25 01 11 1919191919191919318719621191:3:11019114
2024125 10 14 19 24 26 01 10 2020202020202020419820732201111:2:2125
2024126 02 10 17 28 34 07 08 21212121212121215200:3:221843212121136
2024127 02 03 10 16 28 07 10 2222222222222222621122954221:3:1132147
2024128 03 07 10 29 31 01 03 23232323232323237222231065231:3:1143158
2024129 07 19 30 31 34 05 07 2424242424241:4:0248233241176241154169
2024130 11 21 25 31 32 04 10 2525252525251259244251287252161:2:21710
2024131 02 03 04 21 26 02 03 26262626262622610255261398263171182:1:2
2024132 05 06 10 16 31 06 09 272727272727327112662714109271:3:1182191
2024133 08 10 14 22 29 04 06 282828282828428120:2:3728151110281193202
2024134 01 04 07 13 33 05 06 2929292929291:4:029131829161211292204213
2024135 06 08 22 24 30 03 08 3030303030301301429301713123033:1:15224
期号 前区号码 后区号码 0:0:50:5:05:0:0 0:1:40:4:11:0:41:4:04:0:14:1:0 0:2:30:3:22:0:32:3:03:0:23:2:0 1:1:31:3:13:1:1 1:2:22:2:12:1:2
开奖号码 前区012路比值