大乐透前区走势图

期号 开奖号码 前区开奖号码走势图 前区综合指标
前区号码后区号码 0102030405060708091011 1213141516171819202122 23242526272829303132333435 和值和尾大小比奇偶比质合比三区比
2024014 04 05 16 21 31 09 11 1110405111111111116111121111111111311111 77 7 2:3 3:2 2:3 2:2:1
2024015 08 11 14 24 31 05 06 2221122082211221421222212224222222312222 88 8 2:3 2:3 2:3 2:2:1
2024016 15 18 25 27 29 06 11 3332233133133115231833233125327329313333 114 4 4:1 4:1 1:4 0:2:3
2024017 03 07 25 27 35 01 04 4403334072442442134144344225427414244435 97 7 3:2 5:0 2:3 2:0:3
2024018 04 12 19 25 27 01 09 5510445135531253245219545532552752535551 87 7 3:2 3:2 1:4 2:1:2
2024019 19 20 26 29 30 03 04 6621562466416435631920566412616293046662 124 4 5:0 2:3 2:3 0:2:3
2024020 02 04 08 19 26 02 06 7023046730877527546741916775226271157773 59 9 2:3 1:4 2:3 3:1:1
2024021 01 12 16 20 28 07 09 0114178418861286516851207886313282268884 77 7 2:3 1:4 1:4 2:2:1
2024022 07 09 11 31 32 04 08 1252890720991119761962189974241333132995 90 0 2:3 4:1 3:2 3:0:2
2024023 08 10 12 14 22 05 09 2363910108110112101472107329221085352441110106 66 6 1:4 0:5 0:5 3:2:0
2024024 03 05 12 17 26 01 12 3403405112121212111831784310111962663552211117 63 3 1:4 3:2 3:2 3:1:1
2024025 01 02 08 18 27 04 08 01021511230832311229411854112121071274663312128 56 6 2:3 2:3 2:3 3:1:1
2024026 01 18 21 26 33 02 12 0112621341434213310521865213131182615774433139 99 9 4:1 3:2 1:4 1:2:2
2024027 08 09 16 22 23 07 09 1237314508094531441116317612223129126885511410 78 8 2:3 2:3 1:4 2:3:0
2024028 13 18 20 26 28 04 08 2348415611564135121418820211131026328996621511 105 5 4:1 1:4 1:4 0:3:2
2024029 04 19 24 28 34 04 05 3450451672267516132511913222411142810107733412 109 9 4:1 1:4 1:4 1:2:2
2024030 08 09 11 19 30 06 12 456161780809711627143621924331122511130884113 77 7 2:3 3:2 2:3 3:1:1
2024031 09 12 15 30 34 05 06 56727189109811238154731354421336212309953414 100 0 2:3 2:3 0:5 2:1:2
2024032 05 15 26 33 35 01 09 6783051910219214915584246553142673131101033135 114 4 3:2 4:1 1:4 1:1:3
2024033 04 08 10 11 15 07 09 78904120110821011251015695357664151841421111121 48 8 0:5 2:3 1:4 4:1:0
2024034 23 26 27 29 33 05 08 891012211213113611171064687235162627529312123332 138 8 5:0 4:1 2:3 0:1:4
2024035 05 13 17 29 33 05 12 910112052213242241312281775798161711629413133343 97 7 2:3 5:0 4:1 1:2:2
2024036 02 05 11 32 34 06 10 100212305231435311511339186810927182271514321344 84 4 2:3 2:3 3:2 3:0:2
2024037 17 19 20 29 35 07 11 11113412415464162144101791920111038193382961512135 120 0 4:1 4:1 3:2 0:3:2
2024038 15 22 24 25 29 01 05 1221452251657527315151111011122242425449297162321 115 5 4:1 3:2 1:4 0:3:2
2024039 03 10 11 20 22 06 10 1330363261768101184161122112201322511551018173432 66 6 2:3 2:3 2:3 3:2:0
2024040 05 12 16 29 30 03 06 144170527187911125172163123114162266112930184543 92 2 2:3 2:3 2:3 2:1:2
2024041 06 08 14 16 28 03 05 1552810619081022161431641342152733772811195654 72 2 1:4 0:5 0:5 2:2:1
2024042 01 08 15 23 35 05 12 016392120081133271151514531632344881222067635 82 2 2:3 4:1 2:3 2:2:1
2024043 03 04 08 14 27 05 07 170304322108124438141261564174155927233217871 56 6 1:4 2:3 1:4 3:1:1
期号 前区号码后区号码 0102030405060708091011 1213141516171819202122 23242526272829303132333435 和值和尾大小比奇偶比质合比三区比
开奖号码 前区开奖号码走势图 前区综合指标