排列三走势图07月02日更新

期号 开奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
2026144 4 6 2 111141111111111161111121111111 124组六1:20:3 1:21:1:10 1111411111
2026145 9 9 3 222222222922222222292223222222 216组三2:13:0 1:23:0:00 2222226222
2026146 1 5 4 313333333233333533323332433333 104组六1:22:1 2:10:2:10 3333432333
2026147 5 9 0 424445444344444244490443244444 149组六2:12:1 1:22:0:11 4444243449
2026148 0 6 5 035552555455555365522554355555 116组六2:11:2 1:22:0:12 5555356552
2026149 3 2 5 246363666566266426633665456666 103组六1:22:1 3:01:0:21 6663462663
2026150 3 4 0 357374777677274537740776527777 74组六0:31:2 1:22:1:01 7772473774
2026151 9 8 3 468285888988382648852883638888 206组六2:12:1 1:22:0:11 8883286885
2026152 1 5 1 519396999299493559263192749999 74组三1:23:0 3:00:2:10 9994492996
2026153 3 8 9 6210310710101031010510426108742103851010109 206组六2:12:1 1:22:0:10 1010105210610107
2026154 4 7 3 73112481111114111161153772853113961111112 144组六1:22:1 2:11:2:01 1111116411211118
2026155 4 8 5 841234912121251212712648289641221051212123 174组六2:11:2 1:20:1:21 1212127412312129
2026156 6 4 1 9513421061313613138134593210711331121313134 115组六1:21:2 1:21:2:01 1313138254131310
2026157 8 3 0 1061453112148714149326104311021441231414145 118组六1:21:2 1:22:0:10 141414932514811
2026158 9 1 1 1171564123152915110237115412211551341515156 118组三1:23:0 2:11:2:00 1515151043615812
2026159 5 5 7 12816755416321621134512651332166145167167 172组三3:03:0 3:00:1:20 161621154716213
2026160 5 5 1 13917865517431731245513761441177156172178 114组三2:13:0 3:00:1:21 171721245817314
2026161 5 6 2 1410189756185418413562687155228167183189 134组六2:11:2 2:11:0:21 181831346918415
2026162 3 6 9 1511193827196519514673698166329178194199 186组六2:12:1 1:23:0:01 191941427619516
2026163 3 4 6 16122039382076206157442109177431018965202 133组六1:21:2 1:22:1:02 20205338220617
2026164 7 1 5 171321210497872111682531110188541119526213 136组六2:13:0 3:00:2:10 21216249621718
2026165 2 9 4 1814231151029822217936412119965124237224 157组六1:21:2 1:21:1:10 22227351027819
2026166 2 2 9 191524126113109233210475131221076132348239 137组三1:21:2 2:11:0:22 23238461137920
2026167 0 1 2 016251371241110241211586141331182143459242 32组六0:31:2 2:11:1:11 242425712421021
2026168 1 9 2 213614813512112523126971514912921545610253 128组六1:22:1 2:11:1:12 25252681353822
2026169 8 8 4 324715914681226341371081682131021646711264 204组三2:10:3 0:30:1:20 26263741464223
2026170 4 1 7 43584101572132715148119172314113172787275 126组六1:22:1 2:10:3:01 27274821565324
2026171 0 4 8 04692111683142826154121018341512418389286 128组六1:20:3 0:31:1:11 28285931626825
2026172 7 7 1 25710312177415293716213117451615194910327 156组三2:13:0 3:00:3:00 292961041767226
2026173 2 5 9 36211413182516304817351225617262051011439 167组六2:12:1 2:11:0:20 303071151827327
期号 开奖号 0123456789 0123456789 0123456789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 0123456789
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势