排列三走势图

期号 开奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
2024169 7 5 9 111111171111111511111111111119 214组六3:03:0 2:11:1:10 1111411111
2024170 0 3 1 022222222222232222222122222222 43组六0:32:1 2:12:1:00 2223222222
2024171 0 7 0 033333333333323337330233333333 77组三1:21:2 1:22:1:01 3332333733
2024172 4 0 0 244444444404434442440344444444 44组三0:30:3 0:32:1:01 4443444244
2024173 6 5 8 355525655525545553552455555585 193组六3:01:2 1:21:0:20 5553255355
2024174 1 9 1 416636266636656264693166666626 118组三1:23:0 2:11:2:00 6662366486
2024175 1 9 5 517747377747767375794277757737 158组六2:13:0 2:11:1:12 7773477587
2024176 9 3 2 628858488958838486825328828848 147组六1:22:1 2:12:0:11 8884588728
2024177 5 7 9 739965599269929597936429939959 214组六3:03:0 2:11:1:11 9995499239
2024178 6 6 3 84101072610103710103106621047533104101062 153组三2:11:2 1:23:0:00 1010103210103410
2024179 5 3 5 95111185211114811113117231158642115111173 132组三2:13:0 3:01:0:21 111122311114511
2024180 2 1 5 1062129231212591122128341269753125121284 84组六1:22:1 3:00:1:21 121223412125612
2024181 3 2 3 11723103413136102231394513710863132131395 81组三0:32:1 3:02:0:11 13134213136713
2024182 2 8 2 128221145141471132414105688119221431414106 126组三1:20:3 2:10:0:31 1424531467814
2024183 5 0 0 13923125615158043515116729010231541515117 55组三1:21:2 1:22:0:10 153564528915
2024184 7 3 0 141034132771692543161278310011341651616128 107组六1:22:1 2:12:1:01 1646752371016
2024185 8 8 4 15114514382810365217138981121245461717139 204组三2:10:3 0:30:1:20 1757843421117
2024186 3 6 7 161253154932114763181461021231356271871410 164组六2:12:1 2:12:1:00 1868944531218
2024187 8 8 3 1713621651048125874191521181341463381921511 195组三2:11:2 1:21:0:21 19791025641319
2024188 0 2 4 014731761152136925201631221451572492031612 64组六0:30:3 1:21:1:10 208101142751420
2024189 7 9 3 2158418712731471026211741339616832102141713 196组六2:13:0 2:12:1:00 219111223661521
2024190 6 4 4 31695198624158113741851442717924112251814 142组三1:20:3 0:31:2:00 221021334271622
2024191 4 3 9 41710649235169124321961553818103212236199 166组六1:22:1 1:22:1:01 231121445681723
2024192 3 4 0 5181132103461710135242071664019114313247202 74组六0:31:2 1:22:1:02 241231546291824
2024193 0 0 6 01912231145718014632218177522012541468213 66组三1:20:3 0:33:0:01 2513416276101925
2024194 0 7 8 020133412568192157432297863211365152984 158组六2:11:2 1:21:1:11 261451738211826
2024195 5 1 7 22114455679203185423102974221476163725 136组六2:13:0 3:00:2:11 271561849612227
2024196 5 3 9 3221556578102142935241131085231587174239 176组六2:13:0 2:12:0:11 2816719510613328
2024197 1 0 5 411667289112203102625124119624169855342 65组六1:22:1 2:11:1:11 291782065214429
2024198 5 5 0 52177859101223241137513512100251710926453 105组三2:12:1 2:11:0:22 301892175315530
期号 开奖号 0123456789 0123456789 0123456789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 0123456789
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势