排列五大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势
                         0:51:42:33:24:15:0
2024282 9 0 5 5 6 11114:11
2024283 2 8 5 5 5 22224:12
2024284 0 3 4 6 5 332:3313
2024285 3 4 7 4 6 442:3424
2024286 1 5 6 7 8 55154:15
2024287 9 4 5 6 1 6623:216
2024288 8 1 0 9 8 7733:227
2024289 0 0 6 4 3 81:44138
2024290 0 0 4 4 9 91:45249
2024291 3 4 0 4 3 0:5163510
2024292 0 3 0 0 0 0:5274611
2024293 0 4 4 8 1 11:485712
2024294 7 0 1 9 2 212:36813
2024295 5 5 2 5 2 3213:2914
2024296 8 9 8 0 7 43214:115
2024297 0 3 7 1 2 51:432116
2024298 6 8 0 8 8 61434:117
2024299 5 8 1 0 2 722:34118
2024300 9 3 3 3 6 832:35219
2024301 8 7 7 3 3 9413:2320
2024302 3 9 8 0 3 1052:31421
2024303 2 0 1 9 2 111:412522
2024304 4 2 5 3 8 1212:33623
2024305 8 4 1 8 4 1322:34724
2024306 5 0 8 8 1 14313:2825
2024307 5 8 2 1 6 15423:2926
2024308 8 4 3 9 9 16533:21027
2024309 4 8 3 0 0 171:4411128
2024310 7 1 8 9 6 181524:129
2024311 5 3 3 1 4 191:463130
期号 开奖号码                          0:51:42:33:24:15:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势