七星彩大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024104 5 0 8 2 6 8 0 11114:211
2024105 1 4 4 0 2 0 2 0:6222122
2024106 3 4 9 3 2 8 5 132:43233
2024107 3 8 5 7 9 0 2 24144:244
2024108 3 7 5 7 6 2 14 35254:255
2024109 9 6 9 3 2 1 14 4633:3166
2024110 5 4 1 5 4 1 5 572:41277
2024111 3 4 2 4 1 1 0 0:6812388
2024112 5 3 1 6 7 3 4 1923:3499
2024113 2 4 6 3 4 4 10 21:53151010
2024114 7 8 1 6 7 4 1 31424:21111
2024115 8 4 4 8 8 9 5 42534:21212
2024116 0 4 6 7 3 4 9 532:4411313
2024117 1 4 8 4 7 5 6 6413:321414
2024118 9 9 6 9 7 0 6 752135:115
2024119 0 7 3 1 9 5 6 8633:34116
2024120 0 8 3 0 4 8 4 972:415217
2024121 2 0 7 8 8 1 4 10813:36318
2024122 3 7 6 8 2 1 11 11923:37419
2024123 0 3 1 6 2 1 10 121:5318520
2024124 3 7 7 5 3 0 9 13143:39621
2024125 9 9 2 9 9 0 11 142514:2722
2024126 9 8 0 2 5 1 0 15363:31823
2024127 7 7 6 5 8 2 2 1647125:124
2024128 9 3 0 0 9 8 1 17583:33125
2024129 4 0 6 6 4 7 5 18693:34226
2024130 7 8 0 0 8 3 6 197103:35327
2024131 5 2 2 9 9 3 12 208113:36428
2024132 5 4 2 8 0 3 5 2192:417529
2024133 2 7 7 2 9 5 5 2210124:2630
期号 开奖号码                               0:61:52:43:34:25:16:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比走势