七星彩大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比走势
                              0:61:52:43:34:25:16:0
2024016 5 9 3 5 8 4 10 11114:211
2024017 1 3 9 5 7 1 3 2223:3122
2024018 9 4 7 8 2 1 0 3333:3233
2024019 5 8 2 7 4 5 4 44414:244
2024020 1 6 5 3 2 3 14 552:42155
2024021 1 9 6 4 7 5 6 66134:266
2024022 1 6 7 6 4 6 6 77244:277
2024023 4 0 2 0 4 4 13 0:6835188
2024024 2 0 4 4 6 2 1 11:546299
2024025 4 1 8 1 3 0 13 21:55731010
2024026 2 6 1 0 4 7 10 312:4841111
2024027 3 1 4 3 4 8 1 41:51951212
2024028 7 9 2 5 6 4 3 512104:21313
2024029 0 4 1 5 7 2 8 622:41111414
2024030 7 5 8 2 7 9 3 7311225:115
2024031 5 6 8 6 3 6 8 8421335:116
2024032 7 5 6 9 5 7 4 95314416:0
2024033 8 3 4 0 2 1 12 101:5415521
2024034 9 1 7 3 3 5 3 11153:3632
2024035 5 0 7 9 7 9 7 1226175:13
2024036 1 7 5 5 2 9 8 133724:214
2024037 1 1 0 8 1 9 0 1442:43125
2024038 7 8 9 9 2 2 4 155144:236
2024039 1 5 5 3 1 2 9 1662:45147
2024040 6 2 2 0 7 2 7 1772:46258
2024041 9 8 9 8 8 8 1 18817366:0
2024042 8 0 1 5 3 0 2 1992:48471
2024043 6 7 2 3 3 8 11 201013:3582
2024044 1 9 9 6 7 0 2 2111214:293
2024045 5 2 9 7 6 9 7 22123215:14
期号 开奖号码                               0:61:52:43:34:25:16:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比走势