七星彩开奖走势图

期号 开奖号码 和值 和值尾 首尾号 跨度 大小比 奇偶比 质合比 012路比 大中小比 连号 同号 重号个数 出号个数
2024014 3 7 1 9 0 5 5 25 5 3-5 9 3:3 5:1 4:2 3:2:1 2:2:2 0,1 - 0 6
2024015 2 1 1 7 4 0 11 15 5 2-0 7 1:5 3:3 4:2 1:4:1 1:1:4 0,1,2 1 3 5
2024016 5 9 3 5 8 4 10 34 4 5-4 6 4:2 4:2 3:3 2:1:3 2:4:0 3,4,5,8,9 5 1 5
2024017 1 3 9 5 7 1 3 26 6 1-1 8 3:3 6:0 5:1 2:3:1 2:2:2 - 1 3 5
2024018 9 4 7 8 2 1 0 31 1 9-1 8 3:3 3:3 3:3 1:3:2 3:1:2 1,2,7,8,9 - 3 6
2024019 5 8 2 7 4 5 4 31 1 5-5 6 4:2 3:3 4:2 0:2:4 2:3:1 4,5,7,8 5 4 5
2024020 1 6 5 3 2 3 14 20 0 1-3 5 2:4 4:2 5:1 3:1:2 0:4:2 1,2,3,5,6 3 2 5
2024021 1 9 6 4 7 5 6 32 2 1-5 8 4:2 4:2 3:3 2:3:1 2:3:1 4,5,6,7 - 3 6
2024022 1 6 7 6 4 6 6 30 0 1-6 6 4:2 2:4 2:4 3:3:0 1:4:1 6,7 6 4 4
2024023 4 0 2 0 4 4 13 14 4 4-4 4 0:6 0:6 1:5 2:3:1 0:3:3 - 0,4 1 3
2024024 2 0 4 4 6 2 1 18 8 2-2 6 1:5 0:6 2:4 2:2:2 0:3:3 - 2,4 3 4
2024025 4 1 8 1 3 0 13 17 7 4-0 8 1:5 3:3 3:3 2:3:1 1:2:3 0,1,3,4 1 2 5
2024026 2 6 1 0 4 7 10 20 0 2-7 7 2:4 2:4 3:3 2:3:1 1:2:3 0,1,2,6,7 - 3 6
2024027 3 1 4 3 4 8 1 23 3 3-8 7 1:5 3:3 3:3 2:3:1 1:4:1 3,4 3,4 2 4
2024028 7 9 2 5 6 4 3 33 3 7-4 7 4:2 3:3 3:3 2:2:2 2:3:1 4,5,6,7 - 1 6
2024029 0 4 1 5 7 2 8 19 9 0-2 7 2:4 3:3 4:2 1:3:2 1:2:3 0,1,2,4,5 - 4 6
2024030 7 5 8 2 7 9 3 38 8 7-9 7 5:1 4:2 4:2 1:2:3 4:1:1 7,8,9 7 3 5
2024031 5 6 8 6 3 6 8 34 4 5-6 5 5:1 2:4 2:4 4:0:2 1:5:0 5,6 6 2 4
2024032 7 5 6 9 5 7 4 39 9 7-7 4 6:0 5:1 4:2 2:2:2 3:3:0 5,6,7 5,7 2 4
2024033 8 3 4 0 2 1 12 18 8 8-1 8 1:5 2:4 3:3 2:2:2 1:2:3 0,1,2,3,4 - 0 6
2024034 9 1 7 3 3 5 3 28 8 9-5 8 3:3 6:0 5:1 3:2:1 2:3:1 - 3 2 5
2024035 5 0 7 9 7 9 7 37 7 5-9 9 5:1 5:1 3:3 3:2:1 4:1:1 - 7,9 3 4
2024036 1 7 5 5 2 9 8 29 9 1-9 8 4:2 5:1 5:1 1:2:3 2:2:2 1,2 5 3 5
2024037 1 1 0 8 1 9 0 20 0 1-9 9 2:4 4:2 3:3 2:3:1 2:0:4 0,1,8,9 1 2 4
2024038 7 8 9 9 2 2 4 37 7 7-2 7 4:2 3:3 3:3 2:1:3 4:0:2 7,8,9 2,9 2 4
2024039 1 5 5 3 1 2 9 17 7 1-2 4 2:4 5:1 6:0 1:2:3 0:3:3 1,2,3 1,5 1 4
2024040 6 2 2 0 7 2 7 19 9 6-2 7 2:4 1:5 4:2 2:1:3 1:1:4 6,7 2 1 4
2024041 9 8 9 8 8 8 1 50 0 9-8 1 6:0 2:4 0:6 2:0:4 6:0:0 8,9 8,9 0 2
2024042 8 0 1 5 3 0 2 17 7 8-0 8 2:4 3:3 3:3 3:1:2 1:2:3 0,1 0 1 5
2024043 6 7 2 3 3 8 11 29 9 6-8 6 3:3 3:3 4:2 3:1:2 2:3:1 2,3,6,7,8 3 2 5
期号 开奖号码 和值 和值尾 首尾号 跨度 大小比 奇偶比 质合比 012路比 大中小比 连号 同号 重号个数 出号个数